11.11.2021
До уваги жителів громади!
Кегичівська районна філія Харківського обласного центру зайнятості інформує!
В рамках реалізації проекту «Навчальна платформа служби зайнятості для громад» Кегичівська районна філія Харківського обласного центру зайнятості пропонує ознайомитись з переліком програм курсів цільового призначення, розроблених Харківським центром професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, з метою можливості навчання за даними напрямами зацікавлених осіб.
Директор Ірина ПЕТРУНЯК
Перелік підвищення кваліфікації курсів цільового призначення
у Харківському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості в рамках реалізації проєкту «Навчальна платформа служби зайнятості для громад»
№ з/п | Напрям курсів | Строк навчання (год.) | Чисельність слухачів в групі | Вартість навчання (грн)* | Цільова аудиторія | |
Органи самоорганізації населення як інструмент розвитку громад | 9 | 10 | 100,10 | Мешканці територіальної громади | ||
Плодоовочівник. Використання інновацій з крапельного зрошення землі | 60 | 21 | 3000,00 | Мешканці територіальної громади, які орієнтовані на відкриття власної справи | ||
Автоматизація офісної діяльності. Рівень І. | 72 | 15 | 402,60 | Працівники медичних, соціальних, освітніх та інших установ | ||
Створення персонального інформаційно-освітнього простору педагога | 17 | 20 | 170,20 | Працівники закладів освіти будь-якого типу та підпорядкування | ||
Впровадження інноваційних форм та технологій надання профорієнтаційних послуг зайнятому та незайнятому населенню | 24 | 20 | 201,65 | |||
Програмне забезпечення для ефективної організації професійної діяльності у дистанційному форматі | 24 | 15 | 225,15 | |||
Діти з особливими освітніми потребами: клінічні та психолого-педагогічні аспекти | 30 | 15 | 225,15 | |||
Використання сучасних Інтернет-технологій для ефективної організації діяльності працівників культури | 36 | 15 | 734,69 | |||
Робота з електронними інформаційними ресурсами та послугами | 24 | 20 | 128,70 | Люди пенсійного віку, учасники АТО | ||
Професійний супровід проектів термомодернізації будинків | 30 | 17 | 384,96 | Голови об’єднань співвласників багатокварт. будинків та осіб, які планують займатися проєктною діяльністю в сфері термомодер. будинків | ||
Техніки ефективних комунікацій | 6 | 15 | 80,00 | Працівники концентрів, територіальних центрів надання адміністративних послуг | ||
Особливості роботи кухаря дитячого харчування в сучасних умовах | 48 | 20 | 608,60 | Працівників громадського харчування | ||
Староста у громаді: статус, повноваження, можливості | 9 | 20 | 103,70 | Старости громад | ||
Напрям «швачка» ** | 90 | 15 | - | Жінки, які мають намір навчатися основам роботи на швейному обладнанні |
*вартість навчання є орієнтовною, може змінюватися та розраховується під кожну групу індивідуально
** фінансується за рахунок Всеукраїнського благодійного фонду «ГОРЄНІЄ» за підтримки Уряду Канади