13.01.2022
Розміри усіх видів державних допомог на 2022 рік
І. Статтею 9 Закону України «Про Державний бюджет на 2022 рік» передбачено, що у 2022 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить:
- для працездатних осіб - 45 відсотків;
- для дітей - 130 відсотків;
- для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю - 100 відсотків.
З огляду на зазначене, рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2022 році становитимуть:
З січня 2022 | З липня 2022 | З грудня 2022 | 2021 | |
Для працездатних осіб | 1116,45 | 1170,0 | 1207,80 | 868,35 |
Для осіб, що втратили працездатність | 1934,0 | 2027,0 | 2093,0 | 1934,0 |
Для дітей віком до 6 років | 2730,0 | 2861,30 | 2953,60 | 2730,0 |
Для дітей віком від 6 до 18 років | 3403,40 | 3567,20 | 3682,90 | 3403,40 |
віком від 18 до 23 років (за умови навчання) | 3225,30 | 3380,0 | 3489,20 | 3225,30 |
Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.
II. Статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет на 2022 рік» передбачено у 2022 році прожитковий мінімум для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
2021р. | ||||
Січень- червень | Липень- листопад | грудень | ||
Прожитковий мінімум на одну особу |
2393,0 |
2508,0 |
2589,0 | |
Для працездатних осіб |
2481,0 |
2600,0 |
2684,0 | |
Для осіб, які втратили працездатність |
1934,0 |
2027,0 |
2093,0 | |
Для дітей віком до 6 років |
2100,0 |
2201,0 |
2272,0 | |
Для дітей віком від 6 до 18 років |
2618,0 |
2744,0 |
2833,0 | |
Мінімальна заробітна плата |
з січня 2022 -6500,0 грн. |
з жовтня 2022 -6700,0 грн. |
III. Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» ст.7 передбачено підвищення розмірів державних соціальних допомог, а саме по видах:
Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»
2022 рік | 2021 рік | ||||||||
січень | липень | грудень | |||||||
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами | |||||||||
25% від прожиткового мінімуму для осіб працездатного віку | 620,25 | 650,0 | 671,0 | 620,25 | |||||
Допомога при народженні дитини | 41280,00 | 41280,00 41280,00 | 41280,00 | ||||||
одноразова виплата: | 10320,00 | 10320,00 10320,00 | 10320,00 | ||||||
щомісячна виплата: | 860,00 | 860,00 860,00 | 860,00 | ||||||
Допомога на дітей одиноким матерям надаватиметься як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні два квартали | |||||||||
Прожитковий мінімум на дітей віком до 6 років: |
2100,0 |
2201,0 |
2272,0 |
2100,0 | |||||
Прожитковий мінімум на дітей віком від 6 до 18 років |
2618,0 |
2744,0 |
2833,0 |
2618,0 | |||||
Прожитковий мінімум на дітей віком від 18 до 23 років |
2481,0 |
2600,0 |
2684,0 |
2481,0 | |||||
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування з 01.01.2022 розмір допомоги складає 2,5 прожиткового мінімуму | |||||||||
На дітей віком до 6 років | 5205,0 | 5502,50 | 5680,0 | 5205,0 | |||||
На дітей віком від 6 до 18 років | 6545,0 | 6860,0 | 7082,50 | 6545,0 | |||||
| |||||||||
Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з 01.01.2022 розмір допомоги складає 2,5 прожиткового мінімуму | |||||||||
На дітей віком до 6 років | 5205,0 | 5502,50 | 5680,0 | 5205,0 | |||||
На дітей від 6 до 18 років | 6545,0 | 6860,0 | 7082,50 | 6545,0 | |||||
На дітей від 18 до 23 років, які навчаються | 6202,50 | 6500,0 | 6710,0 | 6202,50 | |||||
На дітей з інвалідністю віком до 6 років | 7350,0 | 7703,50 | 7952,0 | з 01.01.2020 розмір допомоги складає 3,5 розміру прожиткового мінімуму
| |||||
На дітей з інвалідністю від 6 до 18 років | 9163,0 | 9604,0 | 9915,5 | ||||||
На дітей з інвалідністю від 18 до 23 років, які навчаються | 8683,50 | 9100,0 | 9394,0 | ||||||
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів надаватиметься з урахуванням матеріального стану сім’ї у якій виховується дитина надаватиметься як різниця між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. | |||||||||
На дітей віком до 6 років | 1050,0 | 1100,50 | 1136,0 | 1050,0 | |||||
На дітей віком від 6 до 18 років | 1309,0 | 1372,0 | 1416,50 | 1309,0 | |||||
Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу | |||||||||
розмір допомоги |
2393,0 |
2508,0 |
2589,0 | 2393,0 | |||||
IV. Законом України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» визначено право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та соціальний захист осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю шляхом встановлення державної соціальної допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму. Розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю у 2022 році буде розраховуватися з урахуванням норм вищезазначеного Закону та статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет на 2022 рік» з урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян»
Державна соціальна допомога | з січня 2022р. | з липня 2022р. | з грудня 2022 р. | 2020р.
|
Особі з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд | 6589,80 | 6906,90 | 7131,10 | 5280,80 |
Особі з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд | 3868,0 | 4054,0 | 4186,0 | 3868,0 |
Особі з інвалідністю з дитинства ІІ групи | 1934,0 | 2027,0 | 2093,0 | 1934,0 |
Одиноким особі з інвалідністю з дитинства ІІ групи, які за висновком МСЕК потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд | 2997,70 | 3141,85 | 3244,15 | 2997,70 |
Особі з інвалідністю з дитинства ІІІ групи | 1934,0 | 2027,0 | 2093,0 | 1934,0 |
Одиноким інвалідам з дитинства ІІІ групи, які за висновком МСЕК потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд | 2610,90 | 2736,45 | 2825,55 | 2610,90 |
на дітей з інвалідністю до 18 років | 1934,0 | 2027,0 | 2093,0 | 1934,0 |
На дітей з інвалідністю підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд | 5553,80 | 5820,90 | 6009,10 | 4503,80 |
на дітей з інвалідністю до 6 років з надбавкою на догляд | 2403,80 | 2519,40 | 2601,10 | 2403,80 |
на дітей з інвалідністю від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 2662,80 | 2790,90 | 2881,60 | 2662,80 |
На дітей з інвалідністю підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 6589,80 | 6909,90 | 7131,10 | 5280,80 |
На дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою | 2030,70 | 2128,35 | 2197,65 | 2030,70 |
На дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд | 3080,70 | 3228,85 | 3333,65 | 3080,70 |
на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 3339,70 | 3500,35 | 3614,15 | 3339,70 |
V. Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю» визначено право на встановлення державної соціальної допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму. Розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю у 2021 році буде розраховуватися з урахуванням норм вищезазначеного Закону та статті 7 Закону України «Про Державний бюджет на 2021 рік» з урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян».
Назва допомоги | з січня 2022р. | з липня 2022р. | з грудня 2022 р. | 2021 |
ДСД на трьох і більше дітей померлого годувальника (150% розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність) |
2901,0 | 3040,50 |
3139,50
|
2901,0 |
ДСД на двох дітей померлого годувальника годувальника (120% розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність) |
2320,80 | 2432,40 |
2511,60 |
2320,80 |
ДСД на одну дитину померлого годувальника годувальника (100% розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність) | 1934,0 | 2027,0 | 2093,0 | 1934,0 |
ДСД особі з інвалідністю 1гр. | 1934,0 | 2027,0 | 2093,0 | 1934,0 |
ДСД жінкам, яким присвоєно звання “Мати Героїня” | 1934,0 | 2027,0 | 2093,0 | 1934,0 |
ДСД особі з інвалідністю 2гр. (80%) | 1934,0 | 2027,0 | 2093,0 | 1934,0 |
ДСД особі з інвалідністю 3гр.(60%) | 1934,0 | 2027,0 | 2093,0 | 1934,0 |
ДСД священнослужителям, церковнослужителям та ін. (50%) | 1934,0 | 2027,0 | 2093,0 | 1934,0 |
ДСД особам, які досягли віку 65 чол. та жінки 1960,р.н, і старші (30%) | 1934,0 | 2027,0 | 2093,0 | 1934,0 |
ДСД на догляд пенсіонеру (15%) Особі з інвалідністю 1 групи А (30%) | 265,35
530,70 | 304,05
608,10 | 313,95
627,90 | 265,35
530,70 |
Одиноким особам, які досягли 80-річного віку та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду (40%) | 773,60 | 810,80 | 837,20 | 773,60 |
VI. Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року № 558 та компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 23.09 2020 № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» фінансуються за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету.
Компенсація фізичним особам пенсійного віку ПКМ № 558:
Державна соціальна допомога | з січня 2022р. | з липня 2022р. | з грудня 2022р. | 2021р.
|
По догляду за особою з інв.1гр. | 290,10 | 304,05 | 313,95 | 290,10 |
По догляду за особою з інв. 2гр. | 193,40 | 202,70 | 209,30 | 193,40 |
По догляду за особою з інв. 3гр. та хворими | 135,38 | 141,89 | 146,51 | 135,38 |
Компенсація фізичним особам працездатного віку ПКМ № 558:
Державна соціальна допомога | з січня 2022р. | з липня 2022р. | з грудня 2022 р. | 2021р.
|
По догляду за особою з інв.1гр. | 372,15 | 390,0 | 402,60 | 372,15 |
По догляду за особою з інв. 2гр. | 248,10 | 260,0 | 268,40 | 248,10 |
По догляду за особою з інв. 3гр. та хворими | 158,90 | 182,0 | 187,88 | 173,67 |
Розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року (в 2022 році – 2393,0 грн.), в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за попередні шість місяців, що передують місяцю подання заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі
VII. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» грошова допомога внутрішньо переміщеним особам призначається на сім’ю та виплачується одному з її членів за умови надання письмової згоди у довільній формі про виплату йому грошової допомоги від інших членів сім’ї у таких розмірах:
Допомога | з січня 2022р. | з липня 2022р. | з грудня 2022 р. | 2021р.
|
для непрацездатних осіб (пенсіонери, діти, та студенти денної форми навчання до 23 років) | 1000 гривень на одну особу (члена сім’ї) | |||
для осіб з інвалідністю I групи та дітей з інвалідністю - 130 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність | 2514,20 | 2635,10 | 2720,90 | 2514,20 |
для осіб з інвалідністю II групи - 115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність | 2224,10 | 2331,05 | 2406,95 | 2224,10 |
для осіб з інвалідністю III групи - прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність | 1934,0 | 2027,0 | 2093,0 | 1934,0 |
для працездатних осіб | 442 гривні на одну особу (члена сім’ї) |
Загальний розмір допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 3000 гривень, для сім’ї, до складу якої входять особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, - 3400 гривень, для багатодітної сім’ї - 5000 гривень. Загальний розмір допомог на сім’ю до складу яких входять двоє і більше осіб з інвалідністю максимальним розміром не обмежується.