28.01.2022
ОГОЛОШЕННЯ
Про намір встановлення тарифу на послугу з водопостачання, що надається Слобожанським сільськогосподарським комунальним господарством
Доводимо до відома мешканців смт Слобожанське, с. Парасковія Кегичівської селищної ради, що для дотримання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 р. № 130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги
з обґрунтуванням такої необхідності», планується встановлення тарифу
на послугу з водопостачання, що надається Слобожанським сільськогосподарським комунальним господарством.
В зв’язку з набуттям статусу платника податку на додану вартість
з 17.01.2022 року (витяг № 2220154500001, ІПН 342700220156) Слобожанське сільськогосподарське комунальне господарство змушене підняти вартість тарифу на водопостачання на суму ПДВ, а саме у розмірі 27 грн 84 коп.
за 1 м3 (23,20 грн.+ ПДВ 4,64 грн).
Калькуляційна відомість на послуги з водопостачання
Статті витрат | ВОДОПОСТАЧАННЯ | ||||||||||||||
всього (грн) | на 1 м куб. (грн) | ||||||||||||||
1. Прямі матеріальні витрати, всього, у тому числі: | 141263,21 | 4,5 | |||||||||||||
витрати, пов’язані з використанням електроенергії для технологічних потреб | 103849,21 | 3,30 | |||||||||||||
витрати на придбання води в інших підприємств та/або очищення власних стічних вод іншими підприємствами | - | - | |||||||||||||
витрати на придбання реагентів для очищення і знезараження питної води та/або стічних вод | 1500,00 | 0,05 | |||||||||||||
інші прямі матеріальні витрати, за винятком вартості зворотних відходів | 35914,00 | 1,14 | |||||||||||||
в т.ч. | |||||||||||||||
-Матеріали | 17914,00 | 0,57 | |||||||||||||
-Ремонти в т.ч. | 18000,00 | 0,57 | |||||||||||||
- насосів | - | - | |||||||||||||
- поточний ремонт | 18000,00 | 0,57 | |||||||||||||
2. Прямі витрати на оплату праці, всього, у тому числі: | 75114,00 | 2,38 | |||||||||||||
основна заробітна плата виробничого персоналу | 75114,00 | 2,38 | |||||||||||||
додаткова заробітна плата виробничого персоналу | - | - | |||||||||||||
інші заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому персоналу | - | - | |||||||||||||
3. Інші прямі витрати, всього, у тому числі: | 47503,22 | 1,5 | |||||||||||||
внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу | 16525,08 | 0,52 | |||||||||||||
амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення | 27511,43 | 0,87 | |||||||||||||
інші прямі витрати | 3466,71 | 0,11 | |||||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||||||
-Витрати на хімічний аналіз води | 3466,71 | 0,11 | |||||||||||||
4. Загальновиробничі витрати, всього, у тому числі: | 15778,25 | 0,49 | |||||||||||||
4.1. Витрати, пов’язані з управлінням виробництва, всього, у тому числі: | - | - | |||||||||||||
основна заробітна плата | - | - | |||||||||||||
додаткова заробітна плата | - | - | |||||||||||||
інші заохочувальні та компенсаційні виплати | - | - | |||||||||||||
внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | - | - | |||||||||||||
оплата службових відряджень апарату управління цехами, дільницями | - | - | |||||||||||||
4.2. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення | - | - | |||||||||||||
4.3. Витрати, пов’язані з утриманням основних засобів та інших необоротних активів, всього, у тому числі: | - | - | |||||||||||||
експлуатація | - | - | |||||||||||||
ремонт | - | - | |||||||||||||
страхування | - | - | |||||||||||||
операційна оренда | - | - | |||||||||||||
4.4. Витрати на удосконалення технології та організації виробництва | - | - | |||||||||||||
4.5. Утримання виробничих приміщень, всього, у тому числі: | - | - | |||||||||||||
витрати на опалення | - | - | |||||||||||||
витрати на освітлення | - | - | |||||||||||||
витрати на дезінфекцію | - | - | |||||||||||||
витрати на дератизацію | - | - | |||||||||||||
витрати на вивезення сміття | - | - | |||||||||||||
інші заходи, пов’язані з утриманням виробничих приміщень | - | - | |||||||||||||
4.6. Витрати на обслуговування виробничого процесу, всього, у тому числі: | - | - | |||||||||||||
оплата праці | - | - | |||||||||||||
внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | - | - | |||||||||||||
оплата службових відряджень | - | - | |||||||||||||
здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю | - | - | |||||||||||||
4.7. Витрати на охорону праці, дотримання техніки безпеки і охорону навколишнього природного середовища | 1400,00 | 0,04 | |||||||||||||
4.8. Витрати на пожежну і сторожову охорону об’єктів виробничого та загальновиробничого призначення, утримання санітарних зон | - | - | |||||||||||||
4.9. Витрати на оплату послуг спеціалізованих підприємств з проведення планових перевірок стану обладнання, виконання регламентних вимог | - | - | |||||||||||||
4.10. Сплата податків та зборів | 14378,25 | 0,45 | |||||||||||||
4.11. Інші загальновиробничі витрати (ПММ) | - | - | |||||||||||||
5. Адміністративні витрати, всього, у тому числі: | 292725,36 | 9,29 | |||||||||||||
5.1. Витрати, пов’язані з управлінням підприємства, всього, у тому числі: | 259181,30 | 8,23 | |||||||||||||
основна заробітна плата | 210000,00 | 6,67 | |||||||||||||
додаткова заробітна плата | - | - | |||||||||||||
гарантійні та компенсаційні виплати | - | - | |||||||||||||
внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 46200,00 | 1,47 | |||||||||||||
оплата службових відряджень | - | - | |||||||||||||
витрати на підготовку та перепідготовку кадрів | - | - | |||||||||||||
витрати на використання малоцінних та швидкозношуваних предметів, придбання канцелярських товарів | 2981,30 | 0,09 | |||||||||||||
витрати на передплату професійних періодичних видань | - | - | |||||||||||||
5.2. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів загальногосподарського використання | 410,64 | 0,01 | |||||||||||||
5.3. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальногосподарського призначення, всього, у тому числі: | - | - | |||||||||||||
Ремонт в т.ч. : | - | - | |||||||||||||
-автомобіля | - | - | |||||||||||||
-комп’ютерної техніки | - | - | |||||||||||||
-будівлі | - | - | |||||||||||||
оренду | - | - | |||||||||||||
страхування майна | - | - | |||||||||||||
опалення | - | - | |||||||||||||
освітлення | - | - | |||||||||||||
водопостачання | - | - | |||||||||||||
5.4. Оплата професійних послуг (юридичні, аудиторські, оцінка майна) | - | - | |||||||||||||
- послуги адвоката | - | - | |||||||||||||
- дозвільні документи | - | - | |||||||||||||
5.5. Витрати на оплату послуг зв’язку | - | - | |||||||||||||
В т.ч. : | |||||||||||||||
- послуги поштового відділення | - | - | |||||||||||||
- послуги Укртелекому | - | - | |||||||||||||
5.6. Витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування, послуг банків | 1324,42 | 0,04 | |||||||||||||
5.7. Податки, збори (обов’язкові платежі), крім включених до виробничої собівартості | 9004,00 | 0,29 | |||||||||||||
5.8. Витрати на запасні частини | 800,00 | 0,02 | |||||||||||||
5.9. Витрати на пально-мастильні матеріали для потреб апарату управління підприємством | 16935,00 | 0,54 | |||||||||||||
5.10 Витрати на олату програмного забезпечення | 5070,00 | 0,16 | |||||||||||||
6. Витрати зі збуту послуг, всього, у тому числі: | 63392,72 | 2,01 | |||||||||||||
6.1. Витрати на оплату праці персоналу, пов’язані зі збутом послуг, всього, у тому числі: | 50076,00 | 1,59 | |||||||||||||
основна заробітна плата | 50076,00 | 1,59 | |||||||||||||
додаткова заробітна плата | - | - | |||||||||||||
гарантійні та компенсаційні виплати | - | - | |||||||||||||
6.2. Відрахування на загальнообов’язкове державне страхування | 11016,72 | 0,35 | |||||||||||||
6.3. Оплата службових відряджень | - | - | |||||||||||||
6.4. Витрати на підготовку та перепідготовку персоналу | - | - | |||||||||||||
6.5. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних зі збутом послуг | - | - | |||||||||||||
6.6. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних зі збутом послуг, всього, у тому числі: | 2300,00 | 0,07 | |||||||||||||
страхування майна | - | - | |||||||||||||
Ремонт комп.техніки | 2300,00 | 0,07 | |||||||||||||
опалення | - | - | |||||||||||||
освітлення | - | - | |||||||||||||
охорона | - | - | |||||||||||||
6.7. Оплата послуг поштового відділення, безпосередньо пов’язаних зі збутом | - | - | |||||||||||||
6.8. Витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів | - | - | |||||||||||||
6.9. Витрати на канцелярські товари і виготовлення розрахункових документів про оплату послуг | - | - | |||||||||||||
6.10. Витрати на періодичну повірку, опломбування, обслуговування та ремонт засобів обліку води, які є власністю ліцензіата | - | - | |||||||||||||
7. Інші витрати з операційної діяльності, всього | - | - | |||||||||||||
8. Фінансові витрати, всього, у тому числі: | - | - | |||||||||||||
витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами | - | - | |||||||||||||
інші витрати | - | - | |||||||||||||
9. Всього повна собівартість (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6 + рядок 7 + рядок 8) | 635776,76 | 20,18 | |||||||||||||
Розрахунок тарифу на послугу з водопостачання | |||||||||||||||
Собівартість, грн | Рентабельність, 15% | Тариф, грн | ПДВ | ВСЬОГО | |||||||||||
Населення | 20,18 | 3,02 | 23,20 | 4,64 | 27,84 | ||||||||||
Зауваження та пропозиції споживачів приймаються в письмовому вигляді протягом 14 днів з моменту розміщення інформації про намір встановлення тарифу на послугу з водопостачання, що надається Слобожанським сільськогосподарським комунальним господарством,
на офіційному вебсайті Кегичівської селищної ради за адресою: 64020, Харківська область, Красноградський район, селище Слобожанське, вулиця Шкільна, будинок 2.