13.12.2021
Оголошення про передачу в оренду через аукціон нерухоме майно відповідно до Переліку нерухомого державного майна, щодо якого прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні
Назва аукціону | Будівля гаража |
Повне найменування орендодавця | Кегичівська селищна рада |
Адреса орендодавця | вул. Волошина, буд. 33, смт Кегичівка, Харківська обл. |
Повне найменування балансоутримувача | Кегичівська селищна рада |
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача | 04396963 |
Адреса балансоутримувача | вул. Волошина, буд. 33, смт Кегичівка, Харківська обл. |
Назва об'єкта оренди | Будівля гаража, що знаходиться за адресою: вулиця Волошина, 79-К |
Тип переліку | Перелік першого типу |
Вартість об'єкта оренди | Ринкова (оціночна) вартість об'єкта оренди 85093,00 грн. |
Тип об’єкта | Нерухоме майно |
Місцезнаходження об’єкта | селище Кегичівка, вулиця Волошина, |
Загальна площа об’єкта, кв. м | 31,1 м2 |
Корисна площа об’єкта, кв. м | 31,1 м2 |
Характеристика об’єкта оренди | 1 поверх |
Дата рішення орендодавця про включення до Переліку першого типу | 26 березня 2021 року |
Номер рішення орендодавця про включення до Переліку першого типу | 432 |
Технічний стан об'єкта оренди та інформація про сплату комунальних послуг | |
Технічний стан об'єкта оренди | задовільний |
Інформація про наявність окремих особових рахунків на об’єкт оренди, відкритих постачальниками комунальних послуг | Відшкодування орендарю витрат на оплату комунальних послуг і земельного податку (плати за землю) відповідно до окремого договору відшкодування |
Чи приєднаний об'єкт оренди до електромережі? | ні |
Потужність електромережі (кВт) | 220 |
Водозабезпечення | немає |
Каналізація | немає |
Газифікація | немає |
Опалення (централізоване від зовнішніх мереж) | немає |
Опалення (автономне) | немає |
Лічильник на тепло | немає |
Вентиляція | немає |
Кондиціонування | немає |
Телекомунікації (телефонізація) | - |
Телекомунікації (телебачення) | немає |
Телекомунікації (Інтернет) | немає |
Ліфт | немає |
Охоронна сигналізація | черговий сторож |
Пожежна сигналізація | - |
Умови та додаткові умови оренди | |
Строк оренди | 5 років |
Стартова орендна плата без урахування ПДВ – для електронного аукціону, грн | 850,93 |
Стартова орендна плата без урахування ПДВ – для електронного аукціону із зниженням стартової ціни, грн | 425,46 |
Стартова орендна плата без урахування ПДВ – для електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій, грн | 425,46 |
Цільове призначення об’єкта оренди: можна використовувати майно за будь-яким призначенням або є обмеження у використанні | для розміщення автомобіля |
Наявність рішення про затвердження додаткових умов оренди | відсутнє |
Письмова згода на передачу майна в суборенду відповідно до п.169 | відсутнє |
Вимоги до орендаря | Потенційний орендар повинен відповідати вимогам до особи орендаря, визначеним статтею 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». |
Контактні дані (номер телефону і адреса електронної пошти) працівника балансоутримувача для звернень про ознайомлення з об’єктом оренди | моб. 0999486657 e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Гусак Наталія Сергіївна |
Інформація про аукціон та його умови | |
Дата аукціону | Дата аукціону 04.01.2022 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів. |
Спосіб аукціону | Електронний аукціон |
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні | Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні 03.01.2022 року, встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 години дня, що передує дню проведення електронного аукціону |
Розмір мінімального кроку підвищення стартової орендної плати під час аукціону, грн | 1% від стартової орендної плати |
Розмір гарантійного внеску, грн | 1701,86 |
Розмір реєстраційного внеску, грн | 600,00 |
Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій | За рішенням орендодавця (до 99) |
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора, на якій зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними орендарями гарантійних та реєстраційних внесків | https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2 |
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних орендарів та проведення переможцями аукціонів розрахунків за орендовані об'єкти | Отримувач: Кегичівська селищна рада Код ЄДРПОУ 04396963 Банк отримувача: Держказначейства служба України м. Київ Реєстраційний внесок, гарантійний внесок Номер рахунку: UA368999980314080593000020609 Реквізити для сплати орендних платежів Номер рахунку: UA948999980334169850000020609 |
Період між аукціоном та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій | 20-35 календарних днів з дати оприлюднення оголошення електронною торговою системою про передачу майна в оренду |
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання в алфавітному порядку на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір | https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2 |
Проєкт договору | Додається до оголошення про передачу нерухомого майна в оренду |
Інша додаткова інформація | |
Чи зобов’язаний орендар компенсувати витрати, пов’язані з проведенням незалежної оцінки | Так (відповідно до договору про надання незалежної оцінки комунального майна) |
Витрати, які зобов’язаний компенсувати орендар, пов’язані з укладенням охоронного договору, грн | Відсутній |
Умовні скорочення: |